平日:10時~17時迄 土日祝日:11時~17時迄
便 | 京都 | USJ | 梅田 | 千里 中央 |
なんば OCAT |
梅田 | 神戸 | ⇒ | 小倉 | H博多 | C博多 | 金立 | 佐賀 | 武雄 | 唐津 | 伊万里 | 佐世保 | HTB | 諫早 | 長崎 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 19:45 | --:-- | 20:45 | --:-- | 21:20 | --:-- | --:-- | ⇒ | 04:50 | 06:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 08:15 | --:-- | --:-- | --:-- | |
103 | --:-- | --:-- | 22:00 | --:-- | --:-- | --:-- | 23:00 | ⇒ | --:-- | 06:30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 08:30 | 09:00 | |
105 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 21:30 | 22:15 | ⇒ | --:-- | 06:15 | --:-- | 07:00 | --:-- | 07:45 | --:-- | --:-- | 08:40 | --:-- | --:-- | --:-- | |
107 | 22:00 | --:-- | 23:10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ⇒ | --:-- | 07:15 | --:-- | --:-- | 08:30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
109 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 21:10 | --:-- | 22:15 | ⇒ | 04:55 | 06:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 07:20 | 08:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
110 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 22:00 | --:-- | --:-- | ⇒ | --:-- | 06:15 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 08:20 | 08:50 |
便 | 長崎 | 諫早 | HTB | 佐世保 | 伊万里 | 唐津 | 武雄 | 佐賀 | 金立 | H博多 | C博多 | 小倉 | ⇒ | 神戸 | USJ | 梅田 | なんば OCAT |
千里 中央 |
京都 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --:-- | --:-- | --:-- | 20:30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 22:30 | --:-- | 23:50 | ⇒ | --:-- | --:-- | 07:00 | --:-- | --:-- | 08:40 | |
3 | 20:10 | 20:30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 22:45 | --:-- | --:-- | ⇒ | 06:20 | --:-- | 07:15 | --:-- | --:-- | --:-- | |
5 | --:-- | --:-- | --:-- | 20:15 | --:-- | --:-- | 21:00 | --:-- | 21:45 | 23:00 | --:-- | --:-- | ⇒ | --:-- | --:-- | 07:30 | --:-- | --:-- | --:-- | |
7 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 22:00 | --:-- | 23:15 | --:-- | --:-- | ⇒ | --:-- | --:-- | --:-- | 07:30 | --:-- | 08:50 | |
9 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 20:10 | 20:50 | --:-- | --:-- | --:-- | 22:15 | --:-- | 23:45 | ⇒ | 06:30 | --:-- | --:-- | 07:40 | --:-- | --:-- | |
10 | 20:30 | 20:50 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 23:00 | --:-- | --:-- | ⇒ | 06:40 | --:-- | --:-- | 07:50 | --:-- | --:-- |
便 | 神戸 | 梅田 | なんばOCAT | 京都 | ⇒ | 横浜 | 東京 | 池袋 | 東京 | 東京ディズニーシー | 東京ディズニーランド | さいたま |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21:30 | 22:40 | --:-- | --:-- | ⇒ | 05:15 | --:-- | --:-- | 06:20 | 07:30 | --:-- | --:-- |
13 | --:-- | 23:50 | --:-- | --:-- | ⇒ | --:-- | --:-- | 07:20 | 08:10 | --:-- | --:-- | --:-- |
15 | --:-- | --:-- | 23:25 | 24:30 | ⇒ | --:-- | --:-- | --:-- | 08:00 | --:-- | --:-- | --:-- |
17 | 22:15 | 23:30 | --:-- | --:-- | ⇒ | --:-- | --:-- | 07:30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
19 | --:-- | --:-- | 23:05 | 24:15 | ⇒ | --:-- | --:-- | 07:40 | --:-- | --:-- | --:-- | 08:15 |
21 | --:-- | --:-- | 21:10 | 22:30 | ⇒ | 05:10 | --:-- | --:-- | 06:20 | --:-- | 07:30 | --:-- |
便 | さいたま | 東京ディズニーシー | 東京ディズニーランド | 池袋 | 東京 | 横浜 | ⇒ | 京都 | 梅田 | なんばOCAT | USJ | 神戸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | --:-- | 21:30 | --:-- | 22:40 | --:-- | 23:40 | ⇒ | 06:10 | --:-- | 07:20 | --:-- | --:-- |
113 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 24:10 | --:-- | ⇒ | --:-- | 06:45 | 07:20 | --:-- | --:-- |
115 | 21:50 | --:-- | --:-- | 22:30 | --:-- | --:-- | ⇒ | 06:00 | --:-- | 07:10 | --:-- | --:-- |
117 | --:-- | --:-- | 21:00 | --:-- | 22:00 | 23:10 | ⇒ | --:-- | 06:45 | --:-- | --:-- | 07:30 |
119 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 21:50 | --:-- | ⇒ | 05:20 | 06:15 | --:-- | --:-- | 07:00 |
121 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 22:30 | 23:40 | ⇒ | --:-- | --:-- | 06:40 | 07:10 | --:-- |
停留所の道案内はしておりません。事前にご自身で道順をご確認のうえ、出発時間に遅れないようお願い申し上げます。
便 | 佐世保 発 |
⇒ | 博多 着 |
---|---|---|---|
1 | 05:40 | ⇒ | 7:30 |
2 | 08:10 | ⇒ | 10:00 |
3 | 09:10 | ⇒ | 11:00 |
4 | 14:25 | ⇒ | 16:15 |
5 | 15:25 | ⇒ | 17:15 |
6 | 17:00 | ⇒ | 18:50 |
便 | 博多 発 |
⇒ | 佐世保 着 |
---|---|---|---|
1 | 12:30 | ⇒ | 14:20 |
2 | 13:30 | ⇒ | 15:20 |
3 | 18:45 | ⇒ | 20:35 |
4 | 19:45 | ⇒ | 21:35 |
便 | 長崎 発 |
⇒ | 諫早 発 |
⇒ | 大村 発 |
⇒ | 嬉野 発 |
⇒ | 博多 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | ⇒ | 08:25 | ⇒ | 08:35 | ⇒ | 08:50 | ⇒ | 10:15 |
2 | 09:00 | ⇒ | 09:25 | ⇒ | 09:35 | ⇒ | 09:50 | ⇒ | 11:15 |
3 | 14:15 | ⇒ | 14:40 | ⇒ | 14:50 | ⇒ | 15:05 | ⇒ | 16:30 |
4 | 15:15 | ⇒ | 15:40 | ⇒ | 14:50 | ⇒ | 16:05 | ⇒ | 17:30 |
便 | 博多 発 |
⇒ | 嬉野 着 |
⇒ | 大村 着 |
⇒ | 諫早 着 |
⇒ | 長崎 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:45 | ⇒ | 11:10 | ⇒ | 11:25 | ⇒ | 11:35 | ⇒ | 12:00 |
2 | 12:15 | ⇒ | 13:40 | ⇒ | 13:55 | ⇒ | 14:05 | ⇒ | 14:30 |
3 | 13:15 | ⇒ | 14:40 | ⇒ | 14:55 | ⇒ | 15:05 | ⇒ | 15:30 |
4 | 18:30 | ⇒ | 19:55 | ⇒ | 20:10 | ⇒ | 20:20 | ⇒ | 20:45 |
5 | 19:30 | ⇒ | 20:55 | ⇒ | 21:10 | ⇒ | 21:20 | ⇒ | 21:45 |
6 | 21:05 | ⇒ | 22:30 | ⇒ | 22:45 | ⇒ | 22:55 | ⇒ | 23:20 |
便 | 佐世保 発 |
⇒ | 長崎 着 |
---|---|---|---|
1 | 06:20 | ⇒ | 07:45 |
2 | 07:20 | ⇒ | 08:45 |
3 | 12:35 | ⇒ | 14:00 |
4 | 13:35 | ⇒ | 15:00 |
便 | 長崎 発 |
⇒ | 佐世保 着 |
---|---|---|---|
1 | 12:15 | ⇒ | 13:40 |
2 | 14:45 | ⇒ | 16:10 |
3 | 15:45 | ⇒ | 17:10 |
4 | 21:00 | ⇒ | 22:25 |
5 | 22:00 | ⇒ | 23:25 |
バスは定刻で発車します。20分前に停留所にお集まりください。
「ハーツバスステーション 博多」にてチケットをご購入いただいたお客様へキャンセルに関するご案内(PDF)
停留所の道案内はしておりません。事前にご自身で道順をご確認のうえ、出発時間に遅れないようお願い申し上げます。
現在掲載内容の精査中です。
詳細はお問い合わせください。
インターネットのご予約は、発車オーライネットを利用して日付・出発地・到着地を指定して、検索結果からご希望のバスを選択できます。
料金のお支払いも発車オーライネットから、クレジットカード支払いまたは現金支払いを選択できます。
詳細は「予約方法のご案内」・「お支払い方法のご案内」をご参照ください。
夜行便・昼行便 | |
---|---|
予約日から8日前 | 110円 |
出発日の7日前〜2日前 | 30% |
出発日の前日 | 40% |
出発日の当日(出発時刻前) | 50% |
出発後 | 100% |
お問い合わせ・お見積もり・お申し込み・ご出発の流れは下記の通りです
社名 | ユタカ交通株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 末永 政敏 |
設立 | 平成6年9月 |
所在地 |
本社営業所 大阪府池田市住吉2丁目1番24号 九州支店 長崎県佐世保市棚方町273番地1号 |
資本金 | 4千万円 |
主な事業内容 |
|
従業員数 | 132名(2020年7月現在) |
---|---|
保有車両 | 大型バス 64台(2020年7月現在) |
車庫・整備工場 |
車庫:大阪府池田市内・兵庫県伊丹市内・長崎県佐世保市内に5箇所保有 整備工場:大阪府池田市豊島南2丁目12番17号 |
加盟団体 |
●社団法人大阪バス協会●一般社団法人長崎県バス協会 ●社団法人全国旅行業協会 ●池田商工会議所 |
主な取引先 |
大阪府内、兵庫県内、長崎県内、佐賀県伊万里市、有田町内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校 読売旅行、阪急交通社、サンケイ旅行会、日本旅行、大阪府内、兵庫県内、長崎県内のバス会社各社 |